DisponibleDEMO 101-A
VH-01Valoria Sedan 7
Voiture · 2022 · Diesel · Gris perle
Places3
Bagages3
Km48 230
Assurance 31/03Visite tech. 10/06
05/12/2026
Révision 50 000 km · dans 22 j
5 véhicules · immatriculations fictives (format « DEMO 000-X »).
| Code | Immatriculation | Type | Modèle | Places | Bagages | Km | Statut | Prochain entretien | Assurance | Visite tech. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-01 | DEMO 101-A | Voiture | Valoria Sedan 7 2022 | 3 | 3 | 48 230 | Disponible | 05/12/2026 Révision 50 000 km · dans 22 j | Ass. 31/03 | VT 10/06 | |
| VH-02 | DEMO 102-A | Voiture | Valoria Sedan 7 2021 | 3 | 3 | 61 870 | En mission | 20/11/2026 Vidange · dans 7 j | Ass. 31/03 | VT 02/04 | |
| MB-01 | DEMO 201-B | Minibus | Transia Shuttle 17 2020 | 17 | 15 | 112 400 | Disponible | 15/01/2027 Révision annuelle · dans 63 j | Ass. 28/11 | VT 14/02 | |
| MB-02 | DEMO 202-B | Minibus | Transia Shuttle 17 2021 | 17 | 15 | 98 650 | En mission | 18/11/2026 Révision 100 000 km · dans 5 j | Ass. 31/05 | VT 03/12 | |
| AC-01 | DEMO 301-C | Autocar | Cortex Voyager 45 2019 | 45 | 45 | 215 300 | Disponible | 25/11/2026 Freins et pneus · dans 12 j | Ass. 28/02 | VT 30/11 |
Aucun véhicule ne correspond aux filtres.