Dépenses
Carburant, péages, parking, lavage, réparations et entretien · montants fictifs en MAD.
Total novembre 2026
0
—
Carburant (novembre)
0
—
Prix moyen du litre
—
sur les pleins enregistrés
Réparations & entretien
0
novembre 2026
| Date | Véhicule | Chauffeur | Catégorie | Montant | Litres | Km | Fournisseur / commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 D-021 | MB-01 | Karim Alaoui | Parking | 30 MAD | — | — | Parking aéroport Ménara MIS-2026-001 | |
| 13/11/2026 D-020 | VH-02 | Nadia Tazi | Carburant | 446 MAD | 36 L | 61 870 | Station Atlas Énergie MIS-2026-002 Plein avant Ourika | |
| 13/11/2026 D-018 | MB-02 | Youssef Benali | Réparation | 300 MAD | — | 98 650 | Dépannage Route N8 (démo) MIS-2026-003 Réparation pneu crevé | |
| 12/11/2026 D-017 | VH-02 | Nadia Tazi | Péage | 60 MAD | — | 61 800 | Autoroute (démo) | |
| 12/11/2026 D-016 | VH-01 | Nadia Tazi | Carburant | 455 MAD | 35 L | 48 200 | Station Atlas Énergie MIS-2026-012 | |
| 11/11/2026 D-015 | MB-01 | Karim Alaoui | Carburant | 1 040 MAD | 80 L | 112 300 | Station Atlas Énergie MIS-2026-009 | |
| 10/11/2026 D-014 | MB-01 | — | Réparation | 650 MAD | — | 112 100 | Garage Al Amal Rétroviseur droit | |
| 09/11/2026 D-019 | AC-01 | — | Autres | 250 MAD | — | — | Sécurité Plus (démo) Achat trousse de secours | |
| 08/11/2026 D-013 | VH-01 | Karim Alaoui | Parking | 40 MAD | — | 47 900 | Parking aéroport | |
| 07/11/2026 D-012 | AC-01 | Youssef Benali | Carburant | 2 600 MAD | 200 L | 215 000 | Station Atlas Énergie | |
| 06/11/2026 D-011 | VH-02 | Nadia Tazi | Lavage | 80 MAD | — | 61 300 | Lavage Express (démo) | |
| 05/11/2026 D-010 | MB-02 | Samir Idrissi | Carburant | 1 300 MAD | 100 L | 97 900 | Station Atlas Énergie | |
| 04/11/2026 D-009 | AC-01 | Youssef Benali | Péage | 180 MAD | — | 214 700 | Autoroute (démo) Marrakech ↔ Casablanca | |
| 03/11/2026 D-008 | MB-01 | Youssef Benali | Carburant | 1 150 MAD | 88 L | 111 600 | Station Atlas Énergie | |
| 02/11/2026 D-007 | VH-01 | Karim Alaoui | Carburant | 520 MAD | 40 L | 47 600 | Station Atlas Énergie | |
| 30/10/2026 D-006 | VH-02 | Nadia Tazi | Lavage | 80 MAD | — | 60 900 | Lavage Express (démo) | |
| 28/10/2026 D-005 | MB-01 | — | Réparation | 1 450 MAD | — | 111 200 | Garage Al Amal Plaquettes de frein | |
| 21/10/2026 D-004 | MB-02 | Nadia Tazi | Péage | 120 MAD | — | 96 800 | Autoroute (démo) | |
| 14/10/2026 D-003 | AC-01 | Samir Idrissi | Entretien | 1 450 MAD | — | 213 900 | Garage Al Amal Vidange + filtres | |
| 09/10/2026 D-002 | MB-01 | Youssef Benali | Carburant | 1 090 MAD | 84 L | 109 800 | Station Atlas Énergie | |
| 06/10/2026 D-001 | VH-01 | Karim Alaoui | Carburant | 480 MAD | 37 L | 46 350 | Station Atlas Énergie |
Aucune dépense ne correspond aux filtres.