Recettes & Rentabilité
Prix de vente, coûts estimés et marge par mission · montants fictifs en MAD.
Estimation indicative — pas une comptabilité certifiée. La marge est calculée ainsi : prix − coûts directs (péages, carburant affecté, parking) − coût chauffeur (taux horaire × durée) − usure véhicule (forfait par km selon le type). Les taux sont modifiables dans les Paramètres (simulation).
Chiffre d'affaires
0
—
Coûts estimés
0
—
Marge estimée
0
—
Missions à faible marge
0
marge < 20 % ou négative
Marge par mission
| Mission | Client / type | Ressources | Statut | Prix | Coûts directs | Chauffeur | Usure | Marge | Ajuster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-2026-009 11/11/2026 | Famille Garcia Excursion | MB-01 Youssef Benali | Terminée | 1 800 MAD | 1 100 MAD | 585 MAD 9 h | 224 MAD 140 km | −109 MAD -6 % | |
| MIS-2026-012 12/11/2026 | M. Marco Rossi Aéroport | VH-01 Karim Alaoui | Terminée | 350 MAD | 55 MAD | 75 MAD 1 h 15 | 10 MAD 12 km | 210 MAD 60 % | |
| MIS-2026-001 13/11/2026 | Horizon Voyages Aéroport | MB-01 Karim Alaoui | Terminée | 650 MAD | 60 MAD | 90 MAD 1 h 30 | 19 MAD 12 km | 481 MAD 74 % | |
| MIS-2026-002 13/11/2026 | Famille Martin Excursion | VH-02 Nadia Tazi | En cours | 1 200 MAD | 210 MAD | 138 MAD 2 h 30 | 56 MAD 70 km | 796 MAD 66 % | |
| MIS-2026-003 13/11/2026 | Sunrise Tours Excursion | MB-02 Youssef Benali | Incident | 3 200 MAD | 1 450 MAD | 520 MAD 8 h | 608 MAD 380 km | 622 MAD 19 % | |
| MIS-2026-004 13/11/2026 | Hôtel Kasbah Rouge (conciergerie) Hôtel | VH-01 Karim Alaoui | Planifiée | 450 MAD | 30 MAD | 60 MAD 1 h | 6 MAD 8 km | 354 MAD 79 % | |
| MIS-2026-005 13/11/2026 | Mme Claire Dupont Aéroport | — sans chauffeur | À confirmer | 380 MAD | 40 MAD | 0 MAD 1 h 15 | 0 MAD 12 km | 340 MAD 89 % | |
| MIS-2026-006 14/11/2026 | Horizon Voyages Aéroport | MB-01 Karim Alaoui | Planifiée | 900 MAD | 70 MAD | 75 MAD 1 h 15 | 19 MAD 12 km | 736 MAD 82 % | |
| MIS-2026-007 14/11/2026 | Club Lumière (CE) Excursion | AC-01 Youssef Benali | Planifiée | 4 800 MAD | 1 500 MAD | 650 MAD 10 h | 900 MAD 300 km | 1 750 MAD 36 % | |
| MIS-2026-010 15/11/2026 | Sunrise Tours Circuit | AC-01 Youssef Benali | Planifiée | 6 500 MAD | 1 900 MAD | 650 MAD 10 h | 1 200 MAD 400 km | 2 750 MAD 42 % | |
Aucune mission ne correspond aux filtres.