Suivi des opérations
Missions du vendredi 13 nov. 2026 · prévu / réel, retards et incidents · horloge de démonstration 09:40.
En cours
0
en route, sur place, à bord
À venir aujourd'hui
0
—
Retards / incidents
0
à traiter par l'exploitation
Terminées
0
—
Tableau des opérations du jour
Les changements de statut sont simulés et non conservés| Mission | Prévu | Réel | Progression | Affectation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS-2026-011 Agence Dunes & Co Hôtel | 15:00 – 16:00 3 pax · Riad Al Andalous | — | Annulée Annulée | VH-02Nadia Tazi | |
| MIS-2026-009 Famille Garcia Excursion | 08:30 – 17:30 5 pax · Palmeraie Garden Resort | 08:30 – 17:20 à l’heure | Terminée | MB-01Youssef Benali | |
| MIS-2026-012 M. Marco Rossi Aéroport | 11:00 – 12:15 2 pax · Aéroport Marrakech-Ménara | 11:05 – 12:10 à l’heure | Terminée | VH-01Karim Alaoui | |
| MIS-2026-001 Horizon Voyages Aéroport | 07:00 – 08:30 4 pax · Aéroport Marrakech-Ménara | 06:55 – 08:20 à l’heure | Terminée | MB-01Karim Alaoui | |
| MIS-2026-002 Famille Martin Excursion | 08:45 – 11:15 3 pax · Hôtel Atlas Palace | 09:05 – … +20 min | En cours | VH-02Nadia Tazi | |
| MIS-2026-003 Sunrise Tours Excursion | 09:00 – 17:00 14 pax · Riad Al Andalous | 09:00 – … à l’heure | Incident | MB-02Youssef Benali | |
| MIS-2026-008 Medina Events Mise à dispo | 10:00 – 14:00 3 pax · Riad Al Andalous | — | Reportée Reportée | VH-01Nadia Tazi | |
| MIS-2026-013 Famille Haddad Aéroport | 10:30 – 12:00 3 pax · Aéroport Marrakech-Ménara | — | Planifiée | VH-01Karim Alaoui | |
| MIS-2026-004 Hôtel Kasbah Rouge (conciergerie) Hôtel | 14:00 – 15:00 2 pax · Hôtel Kasbah Rouge | — | Planifiée | VH-01Karim Alaoui | |
| MIS-2026-005 Mme Claire Dupont Aéroport | 17:30 – 18:45 2 pax · Riad Al Andalous | — | À confirmer | Non affectée | |
| MIS-2026-006 Horizon Voyages Aéroport | 06:30 – 07:45 12 pax · Hôtel Atlas Palace | — | Planifiée | MB-01Karim Alaoui | |
| MIS-2026-007 Club Lumière (CE) Excursion | 08:00 – 18:00 38 pax · Place Jemaa el-Fna | — | Planifiée | AC-01Youssef Benali | |
| MIS-2026-010 Sunrise Tours Circuit | 08:00 – 18:00 30 pax · Riad Al Andalous | — | Planifiée | AC-01Youssef Benali |
Carte des véhicules
SimulationPositions fictives calculées d'après l'avancement des missions — aucune géolocalisation réelle.
Dernière mise à jour simulée : 09:40
Journal du jour
session en coursEnvoyer au chauffeur
Aperçu du message
Simulation : aucun SMS, message WhatsApp ou e-mail n'est réellement envoyé.